QT-1265D大型扫拖一体机
序号 | 项目 | 单位 | 参数 | 序号 | 项目 | 单位 | 参数 | |
1 | 清扫宽度 | mm | 1650 | 9 | 垃圾箱容量 | L | 80 | |
2 | 拖地宽度 | mm | 1250 | 10 | 净水箱容量 | L | 160 | |
3 | 工作效率 | ㎡/h | 6000-10000 | 11 | 污水箱容量 | L | 260*2 | |
4 | 爬坡能力 | % | ≤30° | 12 | 作业功率 | Kw | 3.42-4.5 | |
5 | 主刷长度 | mm | 900 | 13 | 工作速度 | Kw/h | 最大7.5 | |
6 | 边刷直径 | mm | 550(双边刷) | 14 | 充电成本 | Kw.h | 6(220V电源) | |
7 | 动力源 | V/Ah | 48/130 | 15 | 整车尺寸 | L*W*H(mm) | 3500*1450*1835 | |
8 | 工作时间 | h | 5-7 | 16 | 整备质量 | Kg | 920 |
主要配置:
1. 配三元动力锂电池,动力强劲,寿命长久
2. 整车采用自动化控制,配备过流、过压及欠压保护
3. 配备电子助力转向、四轮碟刹、防溜坡功能
4. 前后配备影像系统,观察无死角
5. 边刷、拖具电动升降,自动调整
6. 拖具干湿可调,避免冬天清洁过的地面结冰
7. 水箱可选装加热系统,防止作业用水结冰
8. 可选装驾驶室及空调,缓解夏酷冬寒
9. 车速两档可调,工作使用低速,不工作时使用高速